|  
 
 
 
 東京
文京区議選(定数34 立候補 44)
開票終了
|  | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 新旧 |  
| 当 | 4,020 | 田中 利周 | 51 | 自 | 現 |  
| 当 | 3,388 | 高山 泰三 | 42 | 国 | 現 |  
| 当 | 3,352 | 海老沢 敬子 | 54 | 自 | 現 |  
| 当 | 3,187 | 沢田 圭司 | 39 | 立 | 新 |  
| 当 | 3,154 | 上田 由紀子 | 37 | 無 | 現 |  
| 当 | 3,046 | 松平 雄一郎 | 39 | 自 | 新 |  
| 当 | 2,887 | 品田 秀子 | 64 | 立 | 現 |  
| 当 | 2,628 | 西村 修 | 47 | 無 | 現 |  
| 当 | 2,597 | 小林 玲子 | 49 | 共 | 新 |  
| 当 | 2,469 | 板倉 美千代 | 67 | 共 | 現 |  
| 当 | 2,332 | 田中 香澄 | 49 | 公 | 現 |  
| 当 | 2,237 | 松丸 昌史 | 61 | 公 | 現 |  
| 当 | 2,234 | 佐藤 豪一 | 49 | 自 | 現 |  
| 当 | 2,164 | 山本 一仁 | 53 | 国 | 現 |  
| 当 | 2,151 | 田中 和子 | 71 | 無 | 現 |  
| 当 | 2,131 | 海津 敦子 | 58 | 無 | 現 |  
| 当 | 2,118 | 金子 輝慶 | 45 | 共 | 現 |  
| 当 | 2,032 | 白石 英行 | 54 | 自 | 現 |  
| 当 | 2,006 | 松下 純子 | 55 | 無 | 現 |  
| 当 | 1,969 | 名取 顕一 | 62 | 自 | 現 |  
| 当 | 1,951 | 岡崎 義顕 | 59 | 公 | 現 |  
| 当 | 1,885 | 国府田 久美子 | 69 | 共 | 現 |  
| 当 | 1,876 | 宮本 伸一 | 45 | 公 | 新 |  
| 当 | 1,871 | 宮野 佑実子 | 29 | 無 | 新 |  
| 当 | 1,839 | 吉村 美紀 | 39 | 自 | 新 |  
| 当 | 1,706 | 浅川 昇 | 60 | 自 | 新 |  
| 当 | 1,678 | 市村 泰敏 | 64 | 自 | 現 |  
| 当 | 1,673 | 宮崎 孔貴 | 34 | 立 | 新 |  
| 当 | 1,669 | 野口 健太郎 | 38 | 諸 | 新 |  
| 当 | 1,619 | 山田 浩子 | 58 | 自 | 現 |  
| 当 | 1,542 | 浅田 保雄 | 64 | 社 | 現 |  
| 当 | 1,534 | 関川 今朝子 | 62 | 共 | 現 |  
| 当 | 1,530 | 高浜 直樹 | 32 | 無 | 新 |  
| 当 | 1,493 | 万立 幹夫 | 60 | 共 | 現 |  
|  | 1,379 | 高山 一広 | 45 | 無 | 新 |  
|  | 1,348 | 石沢 憲之 | 32 | 共 | 新 |  
|  | 1,292 | 森 守 | 64 | 自 | 現 |  
|  | 1,183 | 古家 敏光 | 34 | 諸 | 新 |  
|  | 1,115 | 国枝 正人 | 49 | 自 | 元 |  
|  | 1,104 | 橋本 直和 | 67 | 自 | 現 |  
|  | 1,043 | 益子 将太郎 | 28 | 都 | 新 |  
|  | 718 | 安井 彰彦 | 39 | 無 | 新 |  
|  | 623 | 屋和田 珠里 | 47 | 無 | 新 |  
|  | 504 | 後藤 洋伸 | 43 | 無 | 新 |  
◆表の見方 ○は無投票当選者 ▽氏名は本名または通称名(敬称略) ▽年齢は投票日基準の満年齢 ▽新旧は現職・元職・新人の別◆党派の略称 自=自民、立=立民、国=国民、公=公明、共=共産、維=維新、由=自由、希=希望、社=社民、ネ=ネット、都=都民ファ、諸=諸派、無=無所属
   この記事を印刷する |