|  
 
 
 
 東京
目黒区議選(定数36 立候補 51)
開票終了
|  | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 新旧 |  
| 当 | 5,202 | 山本 紘子 | 42 | 立 | 現 |  
| 当 | 3,015 | 須藤 甚一郎 | 80 | 無 | 現 |  
| 当 | 2,757 | 青木 英太 | 28 | 無 | 新 |  
| 当 | 2,753 | 田添 麻友 | 36 | 都 | 現 |  
| 当 | 2,472 | 石川 恭子 | 64 | 共 | 現 |  
| 当 | 2,398 | 河野 陽子 | 56 | 自 | 現 |  
| 当 | 2,294 | 佐藤 昇 | 54 | 自 | 現 |  
| 当 | 2,227 | 梅田 雅美 | 54 | 立 | 新 |  
| 当 | 2,165 | 宗田 次郎 | 58 | 自 | 現 |  
| 当 | 2,151 | 西崎 翔 | 35 | 立 | 現 |  
| 当 | 2,134 | 川原 伸昭 | 47 | 公 | 現 |  
| 当 | 2,122 | 西村 千帆 | 45 | 自 | 現 |  
| 当 | 2,120 | 鴨志田 リエ | 60 | 無 | 現 |  
| 当 | 2,060 | 小野瀬 康裕 | 47 | 自 | 現 |  
| 当 | 2,051 | 宮沢 宏行 | 54 | 自 | 現 |  
| 当 | 2,048 | 松田 哲也 | 54 | 維 | 現 |  
| 当 | 2,035 | 改田 和弘 | 25 | 無 | 新 |  
| 当 | 1,978 | 金井 洋 | 46 | 立 | 新 |  
| 当 | 1,978 | 川端 慎二 | 42 | 諸 | 新 |  
| 当 | 1,973 | 飯島 和代 | 63 | 公 | 現 |  
| 当 | 1,925 | 吉野 正人 | 52 | 無 | 現 |  
| 当 | 1,878 | 小林 佳奈子 | 42 | 自 | 現 |  
| 当 | 1,814 | 松嶋 祐一郎 | 37 | 共 | 現 |  
| 当 | 1,807 | 芋川 祐樹 | 36 | 共 | 新 |  
| 当 | 1,806 | 武藤 正浩 | 58 | 公 | 現 |  
| 当 | 1,788 | 関 賢一 | 54 | 公 | 現 |  
| 当 | 1,777 | 佐藤 豊 | 56 | 公 | 現 |  
| 当 | 1,748 | 山宮 清孝 | 48 | 公 | 現 |  
| 当 | 1,737 | 橋本 祥平 | 29 | 立 | 新 |  
| 当 | 1,723 | 磯野 弘三 | 52 | 自 | 現 |  
| 当 | 1,695 | 岩崎 史博 | 54 | 共 | 現 |  
| 当 | 1,657 | 岸 大介 | 45 | 無 | 新 |  
| 当 | 1,597 | 田島 憲二 | 64 | 自 | 現 |  
| 当 | 1,588 | 鈴木 理志 | 55 | 自 | 現 |  
| 当 | 1,535 | 斉藤 優子 | 50 | 共 | 新 |  
| 当 | 1,520 | 白川 愛 | 44 | 無 | 新 |  
|  | 1,499 | 橋本 欣一 | 53 | 自 | 現 |  
|  | 1,487 | 竹村 雄尉 | 35 | 自 | 現 |  
|  | 1,457 | 今井 礼子 | 71 | 自 | 現 |  
|  | 1,403 | 飯田 倫子 | 72 | 自 | 現 |  
|  | 1,377 | 渡辺 夏子 | 37 | ネ | 新 |  
|  | 1,240 | 小林 学 | 49 | 諸 | 新 |  
|  | 1,232 | 清水 昌樹 | 58 | 自 | 元 |  
|  | 1,170 | 田嶋 慎治 | 49 | 都 | 新 |  
|  | 984 | 小沢 藍 | 37 | 無 | 現 |  
|  | 971 | 柿原 健作 | 48 | 都 | 新 |  
|  | 572 | 戸沢 二郎 | 72 | 社 | 元 |  
|  | 546 | 梅原 辰郎 | 71 | 無 | 元 |  
|  | 454 | 木村 寛紀 | 41 | 無 | 新 |  
|  | 238 | 渡辺 雅仁 | 60 | 無 | 新 |  
|  | 172 | 小浦 東世 | 59 | 諸 | 新 |  
◆表の見方 ○は無投票当選者 ▽氏名は本名または通称名(敬称略) ▽年齢は投票日基準の満年齢 ▽新旧は現職・元職・新人の別◆党派の略称 自=自民、立=立民、国=国民、公=公明、共=共産、維=維新、由=自由、希=希望、社=社民、ネ=ネット、都=都民ファ、諸=諸派、無=無所属
   この記事を印刷する |