|  
 
 
 
 埼玉
深谷市議選(定数24 立候補 31)
開票終了
|  | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 新旧 |  
| 当 | 2,853 | 今井 慶一郎 | 46 | 無 | 新 |  
| 当 | 2,446 | ミルク おやじ | 59 | 無 | 現 |  
| 当 | 2,444 | 田口 英夫 | 63 | 無 | 現 |  
| 当 | 2,353 | 福島 秀樹 | 52 | 無 | 新 |  
| 当 | 2,344 | 湯本 哲昭 | 68 | 無 | 新 |  
| 当 | 2,212 | 武井 伸一 | 73 | 無 | 現 |  
| 当 | 2,200 | 角田 義徳 | 41 | 無 | 現 |  
| 当 | 2,181 | 茂木 一郎 | 68 | 無 | 現 |  
| 当 | 2,170 | 佐久間 奈々 | 45 | 共 | 現 |  
| 当 | 1,993 | 小島 隆 | 69 | 無 | 元 |  
| 当 | 1,971 | 加藤 利江 | 70 | 無 | 元 |  
| 当 | 1,955 | 五間 くみ子 | 49 | 公 | 現 |  
| 当 | 1,944 | 石川 克正 | 51 | 無 | 現 |  
| 当 | 1,939 | 松本 政義 | 70 | 無 | 現 |  
| 当 | 1,936 | 清水 健一 | 58 | 無 | 現 |  
| 当 | 1,935 | 高田 博之 | 74 | 無 | 現 |  
| 当 | 1,917 | 仲田 稔 | 71 | 無 | 現 |  
| 当 | 1,832 | 中矢 寿子 | 62 | 公 | 現 |  
| 当 | 1,815 | 富田 勝 | 67 | 無 | 現 |  
| 当 | 1,806 | 馬場 茂 | 68 | 無 | 現 |  
| 当 | 1,735 | 三田部 恒明 | 63 | 公 | 現 |  
| 当 | 1,693 | 鈴木 三男 | 68 | 共 | 現 |  
| 当 | 1,671 | 柴崎 重雄 | 67 | 無 | 現 |  
| 当 | 1,520 | 永田 勝彦 | 75 | 無 | 元 |  
|  | 1,329 | 藤沢 稔 | 61 | 無 | 新 |  
|  | 1,153 | 為谷 剛 | 48 | 無 | 現 |  
|  | 1,043 | 田島 信吉 | 77 | 無 | 現 |  
|  | 763 | 岡 仁 | 50 | 無 | 新 |  
|  | 719 | 青木 秀雄 | 75 | 無 | 新 |  
|  | 297 | 渡辺 智子 | 72 | 諸 | 新 |  
|  | 192 | 槙原 仁志 | 45 | 諸 | 新 |  
◆表の見方 ○は無投票当選者 ▽氏名は本名または通称名(敬称略) ▽年齢は投票日基準の満年齢 ▽新旧は現職・元職・新人の別◆党派の略称 自=自民、立=立民、国=国民、公=公明、共=共産、維=維新、由=自由、希=希望、社=社民、ネ=ネット、都=都民ファ、諸=諸派、無=無所属
   この記事を印刷する |