東京新聞のニュースサイトです。ナビゲーションリンクをとばして、ページの本文へ移動します。

トップ > 特集・連載 > 統一地方選2019 > 埼玉 > さいたま市議選

ここから本文
写真
 

埼玉

さいたま市議選
西区(定数4 立候補 7) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
6,691 金井 康博 46 会社員 2
6,111 上三信 彰 60 党総支部長 5
5,861 稲川 智美 60 (元)看護師 2
5,686 出雲 圭子 37 党県西区政策担当 1
3,288 大塚 武秀 44 党西区委員長 0
1,217 舘 誠一 50 党市西区区政委員 0
860 小林 ユリ 51 商店街会長 0
北区(定数7 立候補 10) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
13,074 吉田 一郎 55 ジャーナリスト 5
7,373 伊藤 仕 36 水産物卸売会社員 3
5,370 関 ひろみ 55 党総支部役員 1
5,252 川崎 照正 61 (元)市職員 1
4,867 小川 寿士 55 (元)漫才師 3
3,462 伝田 ひろみ 70 党総支部常任幹事 5
2,816 神田 義行 67 党地区委員 6
1,699 吉村 豪介 38 (元)和光市議 0
433 佐々木 正子 64 幸福実現党県役員 0
314 大沢 悦万 58 (元)介護職員 0
大宮区(定数5 立候補 7) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
9,068 西山 幸代 59 党総支部常任幹事 3
6,513 渋谷 佳孝 46 党支部幹事長 3
5,455 新藤 信夫 68 市議長 5
4,908 服部 剛 41 (元)公明新聞副部長 1
4,375 佐伯 加寿美 60 (元)公民館長 1
3,433 山本 悠子 66 党地区委員 0
3,164 石川 康仁 40 アナウンサー 0
見沼区(定数8 立候補 11) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
6,949 武田 和浩 58 地区社協理事 3
6,688 鶴崎 敏康 69 自治会連合会理事 6
5,387 小森谷 優 60 党支部長 4
5,294 斉藤 健一 56 党支部長 2
5,237 三神 尊志 38 (元)日立製作所社員 4
4,685 高子 景 31 党支部青年部長 3
4,612 中山 欽哉 60 (元)歯科技工士 6
4,061 鳥羽 恵 59 党地区委員 1
3,454 閑野 竜明 30 (元)看護師 0
2,884 青柳 伸二 71 党地区副委員長 2
2,328 河野 正弘 41 自営業 0
中央区(定数5 立候補 6) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
9,376 井原 隆 36 不動産賃貸業 2
8,410 高柳 俊哉 57 (元)高校教諭 6
4,818 照喜納 弘志 47 党県青年局次長 1
4,059 竹腰 連 27 党県委員 1
3,658 中島 隆一 74 (元)小学校後援会長 5
2,166 青羽 章仁 49 酒類販売会社役員 0
桜区(定数5 立候補 6) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
6,084 久保 美樹 55 党地区委員 3
5,531 土橋 勇司 38 (元)衆院議員秘書 2
5,322 西沢 鈴子 61 党支部長 2
3,987 島崎 豊 49 党支部幹事長 3
3,907 阪本 克己 59 党総支部長 4
3,365 楠田 真悟 47 NPO役員 0
浦和区(定数7 立候補 9) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
10,506 添野 ふみ子 70 (元)デイケア施設長 5
6,506 帆足 和之 60 税理士 4
5,747 小柳 嘉文 53 警備会社社長 3
5,708 青羽 健仁 60 酒類販売会社役員 6
5,636 玉井 哲夫 64 不動産管理業 2
5,342 鳥海 敏行 70 党地区常任委員 5
5,013 谷中 信人 51 党支部長 3
4,303 北岡 久住 39 (元)会社員 0
2,829 峯岸 宗弘 34 政治団体代表 0
南区(定数9 立候補 11) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
10,941 浜口 健司 48 (元)衆院議員秘書 3
7,496 桶本 大輔 50 物流会社社長 5
6,575 松下 壮一 56 党支部長 3
6,351 野口 吉明 72 幼稚園理事 6
6,319 金子 昭代 59 党南区委員長 1
4,787 萩原 章弘 64 社福法人理事長 6
4,525 冨田 かおり 40 (元)埼玉新聞記者 3
4,071 川村 準 31 (元)工業通信記者 2
3,877 土井 裕之 47 空手道指導者 5
434 和田 英二 57 埼玉情報社代表 0
181 山口 節生 69 会社社長 0
緑区(定数5 立候補 6) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
8,708 都築 龍太 40 (元)浦和レッズ選手 2
7,744 石関 洋臣 37 (元)ソニー社員 2
6,259 神崎 功 63 党県幹事長 6
6,232 松村 敏夫 44 党県委員 2
5,991 神坂 達成 52 党支部長 3
599 石井 安 58 幸福実現党員 0
岩槻区(定数5 立候補 6) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
7,483 江原 大輔 47 党副支部長 3
6,351 吉田 一志 49 党支部長 3
4,802 新井 森夫 53 会社員 2
4,569 高野 秀樹 58 (元)ディレクター 4
4,430 松本 翔 33 NPO法人理事 1
3,550 大木 学 44 党地区委員長 1
◆表の見方 は無投票当選者 ▽氏名は本名または通称名(敬称略) ▽年齢は投票日基準の満年齢 ▽新旧は現職・元職・新人の別
◆党派の略称 自=自民、立=立民、国=国民、公=公明、共=共産、維=維新、由=自由、希=希望、社=社民、ネ=ネット、都=都民ファ、諸=諸派、無=無所属
 

この記事を印刷する