東京新聞のニュースサイトです。ナビゲーションリンクをとばして、ページの本文へ移動します。

トップ > 特集・連載 > 統一地方選2019 > 千葉 > 千葉市議選

ここから本文
写真
 

千葉

千葉市議選
中央区(定数10 立候補 12) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
6,555 亀井 琢磨 39 行政書士 3
6,483 宇留間 又衛門 71 稲荷町町内会長 5
6,344 岡田 慎 49 保護司 2
6,193 蛭田 浩文 57 製鉄会社社員 3
5,819 森山 和博 47 党県政策局次長 3
5,748 植草 毅 51 保険代理業 3
5,646 酒井 伸二 49 党県総支部長 4
5,156 向後 保雄 60 税理士 4
4,757 中島 賢治 57 市監査委員 6
4,624 福永 洋 69 党市議団幹事長 10
3,285 三井 美和香 47 社会福祉法人理事 2
2,431 五十嵐 秀雄 60 IT会社代表 0
花見川区(定数10 立候補 12) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
9,905 三瓶 輝枝 64 (元)市職員 7
8,152 川村 博章 55 社会福祉法人顧問 5
5,482 村尾 伊佐夫 64 党県労働局長 4
5,168 石川 弘 65 日赤救急法指導員 2
4,773 川岸 俊洋 64 党県幹事長代行 7
4,582 中村 公江 52 (元)保健師 6
4,065 段木 和彦 60 病院地域評議員 3
4,018 盛田 真弓 54 (元)障害者施設職員 4
3,566 桜井 崇 52 市消防団部長 3
3,565 岩井 雅夫 59 (元)中学校教諭 3
2,693 石河 勲 41 UAゼンセン常任 0
2,155 渡辺 惟大 32 介護事業所代表 0
稲毛区(定数8 立候補 13) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
6,861 阿部 智 43 大学非常勤講師 3
6,336 桜井 秀夫 50 (元)法務省職員 2
5,928 小坂 さとみ 56 (元)IT企業取締役 1
5,726 茂手木 直忠 73 医療法人理事長 8
5,096 小松崎 文嘉 48 学校法人評議員 4
4,416 安喰 初美 59 (元)保育士 1
3,707 渡辺 忍 46 (元)商社社員 2
2,980 川合 隆史 51 党県総支部長 3
1,908 守屋 聡 56 介護用品販売業 0
1,165 依田 和孝 44 福祉事業代表 0
1,061 山下 純範 62 (元)警視庁警察官 0
563 今村 敏昭 62 行政書士 1
460 渡辺 裕一 64 土木会社社長 0
若葉区(定数8 立候補 11) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
6,745 青山 雅紀 54 (元)会社役員 2
6,611 小川 智之 45 市サッカー協会長 6
5,333 石橋 毅 78 JA千葉農協理事 9
4,570 野本 信正 74 党市議団長 13
4,321 秋山 陽 27 NPO法人理事 1
3,836 岩崎 明子 51 (元)ネット共同代表 2
3,763 麻生 紀雄 53 IT会社社長 3
3,510 秋葉 忠雄 72 党市議団副幹事長 3
2,547 前田 健一郎 47 (元)大学職員 0
2,225 高橋 秀樹 63 (元)衆院議員秘書 1
577 杉本 由美子 65 福祉支援団体代表 0
緑区(定数6 立候補 8) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
7,295 近藤 千鶴子 62 党県幹事会会長 6
7,260 三須 和夫 71 建設会社社長 7
5,995 森 茂樹 74 党市幹事長 7
5,098 石井 茂隆 71 県地議連幹事長 7
5,056 椛沢 洋平 40 党地区委員 2
4,648 白鳥 誠 61 (元)会社員 4
4,360 臼井 智哉 46 公認会計士 0
1,326 浜口 聡 40 個人投資家 0
美浜区(定数8 立候補 9) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
8,381 米持 克彦 78 社会福祉法人理事 9
6,589 田畑 直子 43 党県役員 3
5,400 鷲見 隆仁 40 歯科医 1
5,308 岩井 美春 52 (元)商社社員 1
5,189 橋本 登 77 (元)市議長 11
5,020 伊藤 康平 46 党県民運動局次長 3
4,618 伊藤 隆広 32 (元)衆院議員秘書 1
4,319 松井 佳代子 55 ネット共同代表 2
4,027 佐々木 友樹 39 党地区委員 3
◆表の見方 は無投票当選者 ▽氏名は本名または通称名(敬称略) ▽年齢は投票日基準の満年齢 ▽新旧は現職・元職・新人の別
◆党派の略称 自=自民、立=立民、国=国民、公=公明、共=共産、維=維新、由=自由、希=希望、社=社民、ネ=ネット、都=都民ファ、諸=諸派、無=無所属
 

この記事を印刷する