東京新聞のニュースサイトです。ナビゲーションリンクをとばして、ページの本文へ移動します。

トップ > 特集・連載 > 統一地方選2019 > 神奈川 > 横浜市議選

ここから本文
写真
 

神奈川

横浜市議選
鶴見区(定数7 立候補 14) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
13,859 尾崎 太 53 党県役員 3
11,001 井上 桜 54 (元)市議事務所員 7
10,572 古谷 靖彦 47 (元)病院事務次長 3
9,122 東 美智代 53 NPO代表理事 1
8,882 山田 一誠 42 弁護士 1
8,135 渡辺 忠則 54 党市財務委員長 4
7,622 有村 俊彦 49 (元)大成建設社員 3
5,805 小森 克己 44 会社社長 0
4,525 青島 正晴 63 (元)小学校教諭 0
4,278 加藤 正法 50 (元)県議 0
3,421 松本 典子 58 (元)日航客室乗務員 0
2,405 山本 義隆 58 IT会社社員 0
1,643 柏原 傑 33 あたらしい党役員 0
1,488 谷地 伸次 72 医療法人顧問 1
神奈川区(定数5 立候補 5)
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
- 竹内 康洋 58 党県幹事長代理 3
- 中山 大輔 43 (元)病院事務員 5
- 小松 範昭 62 建設会社顧問 3
- 藤代 哲夫 39 NPO副理事長 3
- 宇佐美 清香 41 党地区役員 2
西区(定数2 立候補 3) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
10,722 荻原 隆宏 49 (元)参院議員秘書 3
10,345 清水 富雄 63 党市総務会長 7
9,287 上野 盛郎 48 党市会計責任者 2
中区(定数3 立候補 5) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
11,927 松本 研 67 市議長 7
10,207 福島 直子 62 (元)住友建設社員 5
10,184 伊波 俊之助 48 (元)総務相秘書官 2
5,958 森 英夫 47 (元)看護師 0
4,715 椎谷 猛 72 画家 0
南区(定数4 立候補 6) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
17,799 遊佐 大輔 37 党市青年局長 3
14,711 仁田 昌寿 62 党県幹事会会長 7
11,591 渋谷 健 60 党市筆頭副幹事長 4
11,461 荒木 由美子 59 南消防団員 6
10,690 伊藤 純一 46 (元)市職員 1
2,812 原 祥平 32 航空会社社員 0
港南区(定数5 立候補 6) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
15,089 瀬之間 康浩 58 社福法人評議員 5
14,602 田野井 一雄 78 明大支部長 10
13,070 三輪 智恵美 65 (元)県議 2
11,883 安西 英俊 48 党県遊説局次長 3
11,680 梶尾 明 50 (元)衆院議員秘書 1
11,446 山田 桂一郎 55 (元)商社社員 3
保土ケ谷区(定数5 立候補 8) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
14,016 斉藤 伸一 51 (元)衆院議員秘書 5
11,720 青木 亮祐 42 (元)党市職員 1
10,324 森 泰隆 41 製鉄会社社員 1
10,274 北谷 真利 57 (元)党職員 2
9,774 磯部 圭太 37 (元)会社員 3
5,975 坂井 太 51 (元)衆院議員秘書 4
4,430 清水 政和 36 (元)養護学校教諭 0
3,722 高谷 憲 45 介護支援専門員 0
旭区(定数6 立候補 8) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
22,362 古川 直季 50 党市政調会長 7
17,830 大岩 真善和 48 (元)会社員 3
14,960 木内 秀一 50 (元)損保会社員 1
11,157 佐藤 茂 64 社会福祉法人代表 9
9,897 河治 民夫 67 党地区委員 4
8,386 小粥 康弘 51 労組地区役員 5
4,157 末本 さおり 45 (元)衆院議員秘書 0
1,211 須藤 由美子 64 幸福実現党役員 0
磯子区(定数4 立候補 7) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
13,834 関 勝則 56 党支部長 4
12,455 太田 正孝 73 社福法人理事長 11
8,843 加藤 広人 61 党総支部長 7
8,786 山本 尚志 64 建設会社顧問 3
7,550 二井 久美代 36 (元)衆院議員秘書 0
5,478 蓮池 幸雄 67 (元)県職員 0
1,665 森 大樹 39 行政書士 0
金沢区(定数5 立候補 8) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
14,514 黒川 勝 53 (元)横浜JC理事長 4
13,065 谷田部 孝一 69 (元)労組役員 8
12,895 高橋 徳美 50 福祉団体代表 3
11,187 竹野内 猛 44 党県学生局次長 2
10,754 小幡 正雄 76 会社会長 11
7,546 明石 行夫 60 党地区副委員長 0
4,225 浅川 義治 51 (元)横浜銀行員 1
962 岡田 幸子 25 幸福実現党役員 0
港北区(定数8 立候補 12) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
16,792 福地 茂 45 (元)商社社員 1
12,964 大山 正治 50 党総支部長代行 5
12,825 酒井 誠 57 党市役員 4
11,973 白井 正子 59 広告制作会社役員 4
11,566 望月 康弘 58 (元)食品会社社員 4
11,069 大野 知意 40 (元)衆院議員秘書 1
10,721 佐藤 祐文 56 (元)市議長 7
8,740 豊田 有希 43 (元)電通社員 3
6,332 酒井 亮介 46 党県青年局長 1
5,743 串田 久子 53 (元)アナウンサー 2
5,655 檜垣 明宏 56 (元)中学校教諭 0
563 山田 義明 58 幸福実現党役員 0
緑区(定数4 立候補 7) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
12,918 鴨志田 啓介 34 (元)衆院議員秘書 1
10,258 今野 典人 58 (元)会社員 6
9,864 高橋 正治 59 (元)会社員 5
9,406 斉藤 達也 46 NPO法人理事 5
7,878 宮崎 悠輔 32 (元)衆院議員秘書 1
6,417 加藤 リカ 47 党地区常任委員 0
5,426 伊藤 貴志 39 (元)大学職員 0
青葉区(定数7 立候補 9) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
20,184 田中 優希 43 看護師 1
16,384 山下 正人 54 党市組織委員長 4
12,677 横山 正人 55 社会福祉法人理事 7
10,855 行田 朝仁 52 (元)日立製作所社員 3
10,612 藤崎 浩太郎 39 (元)衆院議員秘書 3
8,334 大貫 憲夫 71 党青葉区委員長 9
8,089 平田 郁代 40 看護師 1
8,039 小酒部 さやか 41 会社社長 0
6,240 伊藤 久美子 59 (元)県議 0
都筑区(定数5 立候補 7) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
19,198 草間 剛 37 大学非常勤講師 3
11,705 長谷川 琢磨 39 農業 2
10,168 藤居 芳明 45 党総支部役員 1
8,397 斉藤 真二 62 (元)松下電器社員 4
7,012 望月 高徳 53 (元)学習塾経営 3
4,615 井下 顕二 40 党都筑区役員 0
3,736 木原 幹雄 39 (元)損保会社員 1
戸塚区(定数6 立候補 10) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
20,186 鈴木 太郎 52 社会福祉法人理事 5
13,506 中島 光徳 49 党県宣伝局長 3
12,620 岩崎 広 72 党区委員長 4
12,595 山浦 英太 45 (元)衆院議員秘書 2
12,381 伏見 幸枝 51 (元)医療法人従業員 2
8,250 坂本 勝司 51 日立製作所社員 3
6,255 広越 由美子 39 (元)保育士 0
6,080 川辺 芳男 64 民社協会事務局長 7
3,805 高柳 栄 65 全居連常議員 0
2,939 足立 秀樹 48 作曲家 1
栄区(定数3 立候補 7) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
16,588 大桑 正貴 45 (元)人材派遣会社員 5
8,907 輿石 且子 50 (元)NPO法人理事 3
5,453 長谷川 悦子 42 婚活支援会社社長 1
4,854 石渡 由紀夫 55 会社員 3
4,409 植木 真理子 68 看護師 0
3,647 斉藤 紗綾 41 (元)日立製作所社員 0
2,044 藤田 みちる 69 NPO法人理事長 1
泉区(定数4 立候補 6) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
15,191 麓 理恵 60 (元)小学校教諭 4
13,459 梶村 充 70 不動産会社社長 6
10,806 横山 勇太朗 45 農業 3
9,726 源波 正保 65 党県幹事 6
6,200 高宮 美智子 66 (元)病院看護師長 0
914 池沢 輝子 60 幸福実現党役員 0
瀬谷区(定数3 立候補 4) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
15,496 川口 広 38 党市広報役員 2
14,703 花上 喜代志 72 社会福祉法人理事 11
9,187 久保 和弘 45 党県青年局次長 1
4,612 小宅 宏 67 (元)生協職員 0
◆表の見方 は無投票当選者 ▽氏名は本名または通称名(敬称略) ▽年齢は投票日基準の満年齢 ▽新旧は現職・元職・新人の別
◆党派の略称 自=自民、立=立民、国=国民、公=公明、共=共産、維=維新、由=自由、希=希望、社=社民、ネ=ネット、都=都民ファ、諸=諸派、無=無所属
 

この記事を印刷する