東京新聞のニュースサイトです。ナビゲーションリンクをとばして、ページの本文へ移動します。

トップ > 特集・連載 > 統一地方選2019 > 神奈川 > 川崎市議選

ここから本文
写真
 

神奈川

川崎市議選
川崎区(定数9 立候補 13) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
8,779 嶋崎 嘉夫 54 (元)衆院議員秘書 7
8,590 飯塚 正良 68 保護司 8
8,318 本間 賢次郎 32 (元)衆院議員秘書 2
7,927 浜田 昌利 57 (元)衆院議員秘書 5
7,132 山田 瑛理 36 個人事業主 1
6,402 浦田 大輔 38 党職員 1
6,151 後藤 真左美 52 党地区常任委員 1
3,756 片柳 進 42 党地区委員 2
3,756 林 敏夫 55 製鉄会社社員 2
3,384 林 浩美 55 (元)衆院議員秘書 4
3,347 佐野 仁昭 50 (元)大工 5
959 佐久間 吾一 53 警備会社社員 0
812 柚場 和敏 45 町内会長 0
幸区(定数7 立候補 9) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
11,446 野田 雅之 50 (元)衆院議員秘書 2
7,929 鏑木 茂哉 71 保護司 7
7,268 渡辺 学 66 党地区委員 2
6,998 田村 京三 46 (元)市職員 1
6,364 河野 忠正 59 (元)衆院議員秘書 5
5,731 沼沢 和明 65 (元)貿易会社社員 5
5,213 秋田 恵 37 (元)金融会社社員 1
4,911 山田 益男 63 東京電力社員 3
636 牧 浩美 56 幸福実現党区代表 0
中原区(定数10 立候補 13) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
12,360 押本 吉司 35 (元)衆院議員秘書 3
9,450 原 典之 42 酒店経営 3
9,069 川島 雅裕 48 (元)建設会社社員 3
8,509 吉沢 直美 48 (元)衆院議員秘書 1
8,121 末永 直 35 (元)参院議員秘書 2
7,317 松原 成文 65 不動産管理業 5
6,271 重冨 達也 30 (元)学習塾塾長 2
6,164 大庭 裕子 57 党地区委員 4
6,139 市古 次郎 41 (元)会社員 1
4,325 松川 正二郎 50 (元)衆院議員秘書 2
3,709 松井 孝至 55 富士通社員 1
3,066 小松 雄也 28 読書の党代表 0
1,543 石井 敦也 30 アパート賃貸業 0
高津区(定数9 立候補 13) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
13,261 青木 功雄 41 (元)建設会社役員 4
8,490 岩隈 千尋 44 (元)衆院議員秘書 4
8,142 堀添 健 56 会社役員 4
6,338 大島 明 64 党市幹事長 6
6,160 平山 浩二 49 (元)会社員 1
5,440 春 孝明 47 (元)薬剤師 2
5,397 斎藤 伸志 44 (元)参院議員秘書 2
4,973 小堀 祥子 49 党地区常任委員 1
4,351 宗田 裕之 60 党市議団副団長 2
3,643 鈴木 昭徳 48 不動産会社社長 0
2,579 岩田 英高 44 (元)参院議員秘書 0
2,255 広井 竣 27 (元)陸上自衛官 0
1,753 下山 玲子 60 (元)不動産管理業 0
宮前区(定数9 立候補 14) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
9,821 矢沢 孝雄 33 (元)情報通信会社員 2
9,232 石田 康博 48 (元)衆院議員秘書 6
8,215 添田 勝 41 社会福祉法人監事 3
7,629 織田 勝久 57 (元)衆院議員秘書 5
6,613 田村 伸一郎 53 (元)三井住友銀行員 3
6,206 浅野 文直 48 (元)衆院議員秘書 6
5,963 山田 晴彦 64 (元)卸会社社員 5
5,129 大西 いづみ 60 ネット宮前区役員 1
4,106 石川 建二 61 (元)俳優 6
3,951 藤永 忠 50 (元)会社員 0
2,754 佐藤 純一 29 党宮前区委員 0
2,442 坂巻 良一 69 (元)市職員 0
1,859 中本 誠 54 IT会社社長 0
619 小長井 哲也 63 整体院経営 0
多摩区(定数9 立候補 11) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
9,834 河野 ゆかり 51 (元)准看護師 3
8,380 橋本 勝 44 (元)衆院議員秘書 4
8,365 吉沢 章子 55 一級建築士 5
8,285 露木 明美 64 (元)小学校教諭 3
6,869 上原 正裕 40 会社社長 1
6,499 各務 雅彦 48 保育士 1
6,326 井口 真美 57 党地区委員 5
5,717 三宅 隆介 48 (元)衆院議員秘書 5
4,663 赤石 博子 58 (元)雑誌編集者 1
3,254 井野 大輔 47 飲食店経営 0
2,482 岡部 裕三 40 (元)参院議員秘書 0
麻生区(定数7 立候補 8) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
10,050 山崎 直史 45 (元)会社員 5
8,836 鈴木 朋子 54 行政書士 1
7,927 月本 琢也 40 (元)衆院議員秘書 3
7,803 花輪 孝一 65 (元)市職員 6
7,770 雨笠 裕治 60 党県幹事長 9
6,777 勝又 光江 65 (元)小学校教諭 4
6,713 木庭 理香子 51 (元)会社員 3
6,364 老沼 純 40 (元)衆院議員秘書 1
◆表の見方 は無投票当選者 ▽氏名は本名または通称名(敬称略) ▽年齢は投票日基準の満年齢 ▽新旧は現職・元職・新人の別
◆党派の略称 自=自民、立=立民、国=国民、公=公明、共=共産、維=維新、由=自由、希=希望、社=社民、ネ=ネット、都=都民ファ、諸=諸派、無=無所属
 

この記事を印刷する