東京新聞のニュースサイトです。ナビゲーションリンクをとばして、ページの本文へ移動します。

トップ > 特集・連載 > 統一地方選2019 > 神奈川 > 相模原市議選

ここから本文
写真
 

神奈川

相模原市議選
緑区(定数11 立候補 16) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
6,376 大八木 聡 45 (元)市職員 1
6,128 関根 雅吾郎 47 消防団員 3
6,124 秋本 仁 48 スポーツジム代表 1
5,423 栗原 大 70 会社会長 4
5,234 南波 秀樹 46 党県青年局次長 2
5,184 小野沢 耕一 73 不動産業 5
5,183 中村 忠辰 42 (元)看護師 1
5,077 小田 貴久 36 (元)衆院議員秘書 3
4,793 野元 好美 56 (元)中学校教諭 4
4,559 田所 健太郎 29 党地区役員 2
4,391 佐藤 尚史 61 (元)市職員 1
4,169 小林 孝康 44 (元)衆院議員秘書 0
3,519 伊藤 寛之 37 鉄道会社社員 0
2,138 幸山 隆 47 連合地連事務局長 0
867 井上 晃佑 35 日本第一党員 0
635 松川 公浩 57 学習塾代表 0
中央区(定数17 立候補 25) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
8,756 中村 昌治 57 不動産管理業 5
8,333 榎本 揚助 34 会社員 1
6,154 西家 克己 55 党県政策局次長 3
5,821 五十嵐 千代 46 (元)杉並区議 3
5,783 後田 博美 58 党県女性局次長 2
5,221 松永 千賀子 64 (元)生協職員 6
5,106 岡本 浩三 50 党県青年局次長 1
5,034 布施 初子 52 (元)警視庁警察官 1
4,970 臼井 貴彦 47 (元)県議秘書 3
4,961 小池 義和 41 会社役員 4
4,956 大沢 洋子 65 (元)市副議長 5
4,874 小野 弘 60 不動産賃貸会社長 3
4,149 森 繁之 52 NEC社員 4
4,050 三須 城太郎 40 三菱重工社員 1
3,838 渡部 俊明 56 (元)会社員 2
3,532 服部 裕明 62 大学非常勤講師 1
3,158 今宮 祐貴 34 行政書士 1
3,158 松浦 千鶴子 45 (元)小学校教諭 0
2,796 小沢 隆宏 37 行政書士 0
2,156 唐橋 二之 37 会社役員 0
1,828 佐藤 晃司 63 (元)三菱重工社員 0
1,693 田崎 明 49 飲食店経営 0
1,451 名川 恭男 65 コンサル会社経営 0
1,044 中村 裕 28 IT会社役員 0
753 古沢 慎悟 44 日本第一党員 0
南区(定数18 立候補 23) 開票終了
得票数 氏名 年齢 経歴 所属 新旧 当選
回数
7,673 鈴木 晃地 29 (元)参院議員秘書 2
6,831 阿部 善博 48 (元)IT会社員 5
6,815 長谷川 久美子 57 (元)県議 5
6,768 仁科 なつ美 29 (元)商社会社員 1
6,107 須田 毅 77 (元)商社社員 5
5,253 折笠 正治 41 不動産会社社長 1
5,218 大崎 秀治 59 行政書士 3
5,210 鈴木 秀成 42 (元)衆院議員秘書 3
5,086 大槻 和弘 63 印刷業 3
4,985 桜井 はるな 61 医療法人理事 3
4,870 寺田 弘子 65 (元)民生委員 4
4,813 石川 将誠 42 医療法人理事 4
4,793 古内 明 55 (元)力士 4
4,773 石川 達 49 (元)会社役員 2
4,577 加藤 明徳 61 党県副代表 6
4,324 久保田 浩孝 58 (元)市職員 3
4,174 金子 豊貴男 69 社会新報記者 8
3,732 羽生田 学 39 党地区委員 2
3,627 山下 伸一郎 67 党地区役員 1
3,483 荒井 慎一 59 会社員 0
2,141 小林 倫明 48 相模原新党代表 1
1,162 中村 和弘 52 日本第一党役員 0
881 鎌田 正彦 75 (元)会社役員 0
◆表の見方 は無投票当選者 ▽氏名は本名または通称名(敬称略) ▽年齢は投票日基準の満年齢 ▽新旧は現職・元職・新人の別
◆党派の略称 自=自民、立=立民、国=国民、公=公明、共=共産、維=維新、由=自由、希=希望、社=社民、ネ=ネット、都=都民ファ、諸=諸派、無=無所属
 

この記事を印刷する