部 門 | 予選参加 | 第2予選 出場曲数 |
決選出場 | ||
---|---|---|---|---|---|
曲 数 | 人 数 | 曲 数 | 人 数 | ||
邦舞第一部 | 54 | 65 | 41 | 28 | 36 |
邦舞第二部 | 87 | 98 | 68 | 43 | 49 |
洋舞第一部 | 30 | 63 | 21 | 16 | 40 |
洋舞第二部 | 129 | 260 | 88 | 47 | 103 |
創作舞踊部 | 22 | 注 65 | 20 | 16 | 20 |
児童舞踊部 | 147 | 413 | 120 | 50 | 200 |
計 | 469 | 964 | 358 | 200 | 448 |
注:審査対象外の出場者を含む。
1位/文部大臣奨励賞 | 花柳大和 |
---|---|
2位 | 福田和恵、熊谷真希子 |
3位 | 筒井三砂子 |
準入賞 | 金子範子、堀尾清子、蘭冬子、高木慧子、金子良子 |
中山光代 | |
飯田和子 | |
熊谷真希子 | |
神羽信子 | |
三川敏子 | |
南トミ子 | |
渡辺みね子 | |
穂坂文子、荻原恭子 | |
杉山サイ子 |
1位/文部大臣奨励賞 | 渡辺のり子、渡辺すみ子 |
---|---|
2位 | 蛯原多美子 |
3位 | 中山佳子 |
準入賞 | 新井喜美子、上本聰子、呉恵美子 |
石原三芳子 | |
小川知子 | |
上田恒子 | |
平山雅美 | |
上本聰子 | |
宮下久美子、宮下高子 | |
永山浩子 | |
新井登喜江 | |
白竹博子 |
1位/文部大臣奨励賞 | 藤枝初実、小松恒穂 |
---|---|
2位 | 並木久子、安倍光志 |
3位 | 山田奈々子 |
準入賞 | 石井洋子、北井一郎、阿藤英子、田上雅子、田上順子、今野喜代子、目黒美弥子、佐藤悦子、大久保公子 |
山本寿美子、山本和子 | |
小暮志津江 | |
甲斐ひかり | |
鈴木照子 | |
山崎芙紗江、今井陽子、品田文子 | |
斎藤志津子、斎藤玉代 | |
葛西倞子、後藤桂子、菅原基、小坂道子、黒田洋子 | |
森野史子 | |
寺内和子、橋本貴美子、石塚洋子、鳥羽敬子、印南暁美 |
1位/文部大臣奨励賞 | 安藤悦子 |
---|---|
2位 | 野沢洋子 |
3位 | 渡辺ミチコ |
準入賞 | 田川福代、田中美沙子、黒田稔子 |
内田早代子 | |
石川千賀子、清水喜代子、長嶺美代子、吉崎久美子、田仲宏江、長瀬照代、近森妙子、中村まこと | |
早田洋子、佐野繁子 | |
大島由紀 | |
安田由貴子、松尾輝子 | |
内村昌代 | |
菅野悠紀子 | |
六車奉子 | |
武藤光子 |
1位/文部大臣奨励賞 | 安藤三子 |
---|---|
2位 | 花柳寿南海 |
3位 | 黒岩延浩 |
準入賞 | 関矢幸雄 |
石井はるみ | |
寒水多久茂 | |
山田奈々子 | |
花月達子 | |
日下部美保子 | |
志賀美也子 | |
永田千晴、横山昭子、山本日佐枝、志賀まり子、渡辺渓子 | |
池田豊 | |
三川敏子 |
1位/文部大臣奨励賞 | 山中正枝、平野恵津子、田中祐子、棚橋紀美子、高津妙子、沢村早苗 |
---|---|
2位 | 勝野明子、寺島通子、米沢啓子、荒野怜子、北沢由紀、積田恭子 |
3位 | 奥山文子、青木久子、小川マリ子、瀬戸口晴美、三木悦子、川村美智子 |
準入賞 | 赤星芳子、田村忠子、山越京子、宮坂耀子、高本泰子 |
五井靖子、原後久美子、中村京子 | |
高橋久子、水巻明子、安蒜正枝、金井千鶴子、黒川博美 | |
浅川高子、青島絢子、三輪野愛子 | |
金井泰子、草飼孔美、森島文子、小島薫、山本典子 | |
浪久絢子 | |
阿部都 | |
滝野正子、井上直美、鈴木祐子、植松純子、荒川典子 | |
白井笙子、小野妙子、多田昌代 | |
伊藤純子、津田晴江、大谷一三、田辺妙子、小笠原礼子、秋山田由美子 |