| 部 門 | 予選参加 | 決選出場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 曲 数 | 人 数 | 曲 数 | 人 数 | |
| 邦舞第一部 | 11 | 11 | 6 | 6 |
| 邦舞第二部 | 20 | 21 | 9 | 9 |
| 現代舞踊第一部 | 154 | 156 | 32 | 33 |
| 現代舞踊ジュニア部 | 180 | 207 | 33 | 40 |
| 現代舞踊第二部 | 222 | 317 | 40 | 73 |
| バレエ第一部 | 91 | 91 | 17 | 17 |
| バレエ・ジュニア部 | 289 | 289 | 29 | 29 |
| バレエ第二部 | 344 | 344 | 53 | 53 |
| バレエ・パ・ド・ドゥ部 | 10 | (対象外2)18 | 4 | (対象外1)7 |
| 創作舞踊部 | 35 | 39 | 12 | 13 |
| 児童舞踊部 | 30 | 343 | 21 | 256 |
| 児童舞踊幼児部 | 22 | 93 | ||
| 計 | 1,408 | 1,929 | 256 | 536 |
第64回よりの児童舞踊幼児部は決選なし
| 1位/文部科学大臣賞 | 向井信 |
|---|---|
| 2位 | 山沢弘子 |
| 3位 | 永山玲緒奈 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 新倉実南子 |
|---|---|
| 2位 | 金子奈津美 |
| 3位 | 村川秀央 |
| 入賞 | 香山祥美 |
| 畠山昌大 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 上原かつひろ |
|---|---|
| 2位 | 前沢亜衣子、乾直樹 |
| 3位 | 荒木まなみ |
| 入賞 | 小林泉 |
| 野村真弓 | |
| 富士奈津子 | |
| 鈴木いづみ | |
| 所夏海 | |
| 久住亜里沙 | |
| 鈴木麻依子 | |
| 山本裕 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 木原浩太 |
|---|---|
| 2位 | 伊藤麻奈実 |
| 3位 | 安田一斗 |
| 入賞 | 木原浩太、前川玲 |
| 森山結貴 | |
| 幅田彩加 | |
| 正木いづみ | |
| 藤井友美 | |
| 林芳美 | |
| 鷹谷美希 | |
| 新保恵 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 田中萌子 |
|---|---|
| 2位 | 南帆乃佳 |
| 3位 | 阿久津理央 |
| 入賞 | 岸野奈央 |
| 江上万絢 | |
| 永森彩乃 | |
| 斎藤みどり | |
| 宮本悠加 | |
| 鬼本佳織 | |
| 山之口理香子 | |
| 舘久瑠実 | |
| 山田恵里 | |
| 川合十夢 | |
| 杉山友理 | |
| 永森彩乃、川口涼子、天池夏希、梅本愛弓、尾畑満理奈、宮﨑かほり、竹松茉那 | |
| 加賀見綾乃、長谷川絵理、鳥海大海、西野杏実、吉野愛美、小桜香織、森里真希、澤田栞里、浦華菜子、髙林奏、米沢空 | |
| 薄木満月 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 清瀧千晴 |
|---|---|
| 2位 | 茂木恵一郎 |
| 3位 | 奥村康祐 |
| 入賞 | 松本真由美 |
| 浅野眞央 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 大巻雄矢 |
|---|---|
| 2位 | 吉田恭平 |
| 3位 | 髙田樹 |
| 入賞 | 原健太 |
| 飯島望未 | |
| 坂本麻実 | |
| 子安美代子 | |
| 橋田有理佳 | |
| 相川亜利沙 | |
| 上月佑馬 | |
| 杉島知奈津 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 山田翔 |
|---|---|
| 2位 | 水谷実喜 |
| 3位 | 本田千陽 |
| 入賞 | アクリ瑠嘉 |
| 菅井円加 | |
| 仙波良成 | |
| 池田理紗子 | |
| 堀沢悠子 | |
| 西原瑛里 | |
| 小坂こよみ | |
| 佐々木まどか | |
| 上野祐未 | |
| 伊藤沙矢加 | |
| 井上加奈 | |
| 種田智美 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 西田佑子、大貫真幹 |
|---|---|
| 2位 | 奥田花純 |
| 3位 | 奥村唯、中野吉章 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 若野信子 |
|---|---|
| 2位 | 山口華子 |
| 3位 | さとうみどり |
| 入賞 | 前澤亜衣子 |
| 野村真弓 | |
| 木原創 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 早川里奈、三保朱夏、和田千春、島田愛里、南帆乃佳、三保紅里、糸洲亜沙美、柴田美和、島田明梨、小宮咲樹、伊藤英里、榎田弘未、斉藤盟奈 |
|---|---|
| 2位 | 柴田茉実、社本花奈、堂領茜、伊藤里奈、社本珠江、傍島愛恵、滝田真衣、山田恵里、下島麻帆、岩井麻佑子、尾関乃亜、栗木紬、平光礼奈 |
| 3位 | 月村真由、松川千夏、田中悠貴、白方菜月、藤原亜美、長林明花、白方柚香、島田幸恵、大橋美央、島田萌愛、佐伯美緒、富永華帆、中村紗希、冨田奈保子 |
| 入賞 | 角田絵未里、早瀬希未、川上祐衣、堀田小百合、安田一斗、上坂里奈、若林ゆり子、西川瑞紀、畑依吹、河西瑛梨佳、石川美奈、山室奈々美、舘久瑠実、常門加奈、安田莉子、樋口涼乃 |
| 長瀬智香、中村佳奈、清水麻由、安江明日実、片岡英子、小木曽志穂、渡辺つかさ、辰田優美、三瀬町綺乃、酒井果菜未、渡辺舞、浅野稚奈 | |
| 社本花奈、岩井理沙子、藤井楼、内木真優、加藤かんな、小木曽未来、社本真依、藤澤知咲季 | |
| 中村佳奈、安江明日実、水野まい、成田明日香、安藤まゆ、滝実希、川上萌、辰田瑞季、林真矢、青山友加、山田祐華、櫻井かのこ、高木望由、池綾音、糸魚川絢香 | |
| 滝田真衣、尾関乃亜、羽柴沙季、西尾咲、藤原夏鈴、加藤瑛理、小椋佳苗、久野綾花、関戸畔菜、伊藤愛理、宮島可奈絵 | |
| 加藤めぐみ、熊澤明日香、加藤まなみ | |
| 後藤誠洋、小栗歩、平紘弥、伊藤慎也、清水信一朗、中村健吾、塩原達章、加藤達弘 | |
| 楠田栞里、野村咲季、岩澤夏美、小原彩瑛、太田聖菜、谷野舞夏、斉藤花世 | |
| 戸田あゆみ、坂下眞里奈、岩田縁、石野実紅、出島美千留、川端るみこ、吉田綾乃、永井萌子、塩谷香乃、松長沙耶香、武田祥愛、和田しほり、石崎桃香、杉本きり、横山実希、富田夕葉 | |
| 新村梓、倉橋蒔子、赤尾奈那、浅野七海、藤井翔子、栃折真美、増山志津奈、藤田遥、野村遥菜、堀友香、酒井真由子、丹川玲奈、中﨑聡美、武田佳奈、田島芽、土井野理央 | |
| 宗利眞衣子、大森悠起子、薄田真美子、古澤真莉、菊地香菜子、宇野友実子、廣瀬祐里香、内藤治水、池田森羅、糸魚川果朋、高橋梨花子、菊池怜菜、木村京、渡辺理也 | |
| 小島早耶香、武藤千佳、道島由佳梨、伊藤愛、新本留加、高野桃子、廣岡ゆき、金子由佳、坂本愛実、下山田綾乃、伊奈穂乃香、菊池若奈、高地絢乃 |