| 部 門 | 予選参加 | 決選出場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 曲 数 | 人 数 | 曲 数 | 人 数 | |
| 邦舞第一部 | 18 | 18 | ||
| 邦舞第二部 | 22 | 25 | ||
| 現代舞踊第一部 | 93 | 94 | 29 | 30 |
| 現代舞踊ジュニア部 | 160 | 192 | 31 | 40 |
| 現代舞踊第二部 | 169 | 214 | 33 | 48 |
| バレエ第一部 | 43 | 43 | 14 | 14 |
| バレエジュニア部 | 195 | 195 | 35 | 35 |
| バレエ第二部 | 170 | 170 | 56 | 56 |
| バレエ・パ・ド・ドゥ部 | 7 | (対象外1)13 | ||
| 創作舞踊部 | 20 | 22 | 10 | 12 |
| 児童舞踊部 | 17 | 193 | ||
| 児童舞踊幼児部 | 21 | 100 | ||
| 計 | 850 | 930 | 293 | 571 |
総出場数 935曲 総出場人数 1,279人
| 1位/文部科学大臣賞 | 藤間蘭駒 |
|---|---|
| 2位 | 小林沙智 |
| 3位 | 大河寛 |
| 入賞 | 花柳真珠李 |
| 1位 | 中牟田妃奈 |
|---|---|
| 2位 | 今給黎樹生 |
| 3位 | 安田千紘 |
| 入賞 | 山口児太郎 |
| 石渡深聖、渡部愛加 | |
| 植村真紀、鎌形杏奈 | |
| 早川珠美亜 | |
| 藤後英哲 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 向井章人 |
|---|---|
| 2位 | 伊東由里 |
| 3位 | 津田ゆず香 |
| 入賞 | 船木こころ |
| 渡部萌 | |
| 小倉藍歌 | |
| 白坂樹美 | |
| 岡野友美子 | |
| 藤井淳子、加藤明志 | |
| 藤井友美 | |
| 鈴木いづみ | |
| 菅原はる菜 |
| 1位 | 宗像亮 |
|---|---|
| 2位 | 岸野奈央 |
| 3位 | 佐々木奏絵 |
| 入賞 | 江上万絢 |
| 小澤早嬉 | |
| 宮本悠加 | |
| 冨田奈保子 | |
| 日下萌、横田蘭、山辺真衣、土肥栞、小幡桃子、天池琴実、桂井優依、松永深月、笠木南邑、津田知世 | |
| 天野真希 | |
| 中野真李 | |
| 高城愛未 | |
| 桂井優依 |
| 1位 | 高橋和花 |
|---|---|
| 2位 | 海藤優丞 |
| 3位 | 水木悠斗 |
| 入賞 | 苗加比古乃 |
| 松岡あさひ | |
| 宮口真緒 | |
| 高城菜都未 | |
| 前多円 | |
| 佐々木葵 | |
| 緑川雅月 | |
| 吉田祐子、緑川雅月、日下菜、田中優花、加藤咲愛、松永千空、庭植まりあ、坂本来羅、齊田朱李、田辺怜、清水真莉愛、上田和歩、越後彩香、安井愛香、吉竹柚月 | |
| 吉田祐子 | |
| 浦郷愛 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 加藤大和 |
|---|---|
| 2位 | 鳥羽麻里子 |
| 3位 | 豊永太優 |
| 入賞 | 池田理沙子 |
| 中村友子 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 永田瑞穂 |
|---|---|
| 2位 | 小林英理子 |
| 3位 | 大井田百 |
| 入賞 | 中野伶美 |
| 阿部夏香 | |
| 酒井那奈 | |
| 関野海斗 | |
| 稲垣綾香 | |
| 二山治雄 | |
| 池田絢音 | |
| 畑戸利江子 | |
| 大谷遥陽 | |
| 柴田実樹 |
| 1位 | 五十嵐大地 |
|---|---|
| 2位 | 小林千紘 |
| 3位 | 竹津栞奈 |
| 入賞 | 若林侑希 |
| 野中悠聖 | |
| 鈴木優希 | |
| 田島美咲 | |
| 中村淳之介 | |
| 多田玲衣 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 太田麻里衣、浅田良和 |
|---|---|
| 2位 | 上山榛名、塚本士朗 |
| 3位 | 浮島優、三船元維 |
| 入賞 | 大門智、清田奈保 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 小林啓子 |
|---|---|
| 2位 | 佐々木紀子 |
| 3位 | 伊藤雅子、木場裕紀 |
| 入賞 | 高橋裕子 |
| 高澤和歌子 | |
| 平多宏之 |
| 1位/文部科学大臣賞 | 恵土莉鈴、田中育羽、渡辺志野、原菜理咲、加藤万結、榊間ゆいの、伊藤美怜、片岡東子、前田真穂、朝日結友、井藤遥菜、石川桃子、熊野悠由、柴田絢音、下島幸子、加納青空 |
|---|---|
| 2位 | 髙木望由、小椋佳苗、吉村花鈴、櫻井かのこ、平光礼奈、小瀬木玲奈、梅田葵衣、関戸畔菜、纐纈友菜、宮島可奈絵、片桐有紗、矢島世浦、山口恵 |
| 3位 | 渡雛乃、水木莉緒、藤本陽南、島美聡、村井亜由美、嶋結理子、坂田夏凜、小笠原由起、宮原美月、吉谷梨紗子、寺林歩夢、柴田怜奈、神谷夏花、石倉愛、小西里奈、長谷部桃子 |
| 入賞 | 一杉愛、浮亀果歩、中村文郁、町野明日香、白倉仁美、小澤唯佳、島田雪羽、浮亀美有、黒田美知、澤田青空、青木陽奈、大木麻綾、加賀谷琴乃、平田彩乃 |
| 菊池怜菜、徳安優子、徳安慶子、下條布夕香、髙久彩花、糸魚川奈々、岩出陽、三木麻衣、織田若菜、足立、仁杏、飯野美羽、上嶋葵、庄司妃那、川上凛オディセ | |
| 中本佳澄、河村百音、富田萌葉、勢登悠帆、太田安衣子、北戸来実、木下結賀、谷村春花、河村音彩、中村珠世、石野瑞葉、栗田真帆、奥村光希 | |
| 川畑真凜、北田七彩、小山夏緒、越野あすみ、宮口真緒、幅口詩月、川本美羽、前多円、早坂唯花、土屋沙世、黒川はな、森下ちはる | |
| 関戸畔菜、安江淳美、川合梨央、加藤ゆり、澤下朱子、梅田さくら、柳原末歩、土本明里、服部真由、郷田悠加、田口明葉、矢島安梨沙、丸山奏夢、福井理子、服部真和、足立花奈 | |
| 鈴木良実、中井香里、曽根優芽那、田中ひまり、水木南沙、木島光彩 |